
Blackjack on luultavasti se ensimmäinen pöytäpeli, jonka perussäännöt jokainen kasinopelaaja oppii. Blackjack on yksinkertainen peli ehdoiltaan ja nopea omaksua, mutta intuition ja omien strategioiden sijaan peliä kannattaa lähestyä analyyttisesti ja matemaattisesti.
Tämä lähestymistapa voi kuulostaa tylsältä, mutta pelin kulku ei muutu ja pelikokemus on täysin sama kuin jos pelaisi niillä omilla ideoillaan. Toisin kuin omien ideoiden hyödyntämisellä, blackjackin optimistrategia varmistaa jokaisen pelatun käden tuovan niin hyvän palautusprosentin pelaajalle, kuin vain mahdollista.
Blackjackin strategiaa voi lähestyä useasta näkökulmasta ja eri pelaajilla on hieman eri termit käytössään, mutta lopputulokseen nämä asiat eivät kuitenkaan vaikuta. Me otimme tyypillisen jaottelun käyttöön, jossa pelaajan kädet on jaettu kolmeen kategoriaan. On kovat kädet, joissa pelaajan kädessä ei ole ässää ja vastaavasti pehmeät kädet, joista löytyy ässä toisensa korttina.
Tämän lisäksi kolmantena kätenä ovat parit, sisältäen myös ässäparin. Näiden pohjalta voidaan muodostaa taulukko, josta näkee miten mikäkin käsi kannattaa eri tilanteissa pelata jos haluaa saada mahdollisimman korkean edun taloa vastaan.
Huomioithan kuitenkin, että vaikka optimistrategia luo mahdollisimman korkean odotusarvon jokaiselle kädelle, niin talo voittaa myös tällöin ja sinun odotusarvo on alle 100 %. Hyödyntämällä strategiaa pääset kuitenkin lähemmäksi sataa prosenttia, kuin jos pelaisit omilla ideoilla ja arvauksilla.
Opettele strategia ja tarkista livekasinoiden tarjontaan erikoistuneiden pikakasinoiden tervetuliaistarjoukset. Lisäksi löydät apua artikkelistamme kasinobonusten pelaamisen ABC.
Kovat kädet
Pelaajan käsi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 tai vähemmän | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17 tai enemmän | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pehmeät kädet (sisältää ässän)
Pelaajan käsi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä,2 / Ä,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Ä,4 / Ä,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
Ä,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
Ä,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
Ä,8 / Ä,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Parit
Pelaajan käsi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 / 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ä,Ä | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Selitteet:
- H = Ota kortti (Hit)
- S = Jää (Stand)
- D = Tuplaa (Double Down), jos ei sallittu, ota kortti
- P = Jaa (Split)